SUMMER STAR, 54 fots flott havseiler, Jeanneau 54 DS, med 4 doble kabiner, 4 bad og Aircon.
Ledig tur i August i Hellas:
21 august – 28 august | Seiltur i den Saroniske bukt | 6.450,- | 49.500,- | Ledige lugarer |
Middelhavet i Oktober:
1. oktober – 7 oktober | Athen-Korintkanal-Kefalonia-Messina- Palermo | 4.900,- | På forespørsel | 3 ledige lugarer |
8 oktober – 14 oktober | Palermo – Sardinia – Mallorca | 4.900,- | På forespørsel | Ledige lugarer |
15 oktober – 21 oktober | Mallorca – Cartagena – spanskekysten – Gibraltar | 4.900,- | På forespørsel | Ledige lugarer |
22 oktober – 28 oktober | Gibraltar – Gran Canaria | 4.900,- | På forespørsel | 2 ledige lugarer |
30 oktober – 30 november | ARC+ over Atlanteren via Cape Verde | 28.000,- | Fullbooket |
Vinter i Karibien
VINTER 2018 | VINTER 2018 | VINTER 2018 | VINTER 2018 | VINTER 2018 |
2 desember – 16 desember | St.Lucia-Martinique- Antigua- St.Maarten- BVI-Puerto Rico | Fullbooket | ||
19 desember – 26 desember | Spanske Jomfruøyer, Vieques-Culebra-St.Thomas (BVI på forespørsel) | 7.900,- | 60.000,- | Ledige lugarer |
27 desember – 3 januar | Spanske Jomfruøyer, Vieques-Culebra-St.Thomas (BVI på forespørsel) | Fullbooket | ||
4 januar – 7 januar | Spanske Jomfruøyer, Vieques-Culebra | Fullbooket | ||
8 januar – 14 januar | Spanske Jomfruøyer, Vieques-Culebra-St.Thomas (BVI på forespørsel) | 5.900,- | 46.000,- | Ledige lugarer |
15 januar – 21 januar | Spanske Jomfruøyer, Vieques-Culebra-St.Thomas (BVI på forespørsel) | 5.900,- | 46.000,- | Ledige lugarer |
22 januar – 28 januar | Spanske Jomfruøyer, Vieques-Culebra-St.Thomas (BVI på forespørsel) | 6.300,- | 48.000,- | Ledige lugarer |
29 januar – 4 februar | Spanske Jomfruøyer, Vieques-Culebra-St.Thomas (BVI på forespørsel) | 6.200,- | 48.000,- | Ledige lugarer |
5 februar – 14 februar | Spanske Jomfruøyer, Vieques-Culebra-St.Thomas – Britiske Jomfruøyer | 8.600,- | 59.000,- | Ledige lugarer |
16 februar – 25 februar | Spanske Jomfruøyer, Vieques-Culebra-St.Thomas- BVI | Fullbooket | ||
26 februar – 4 mars | Spanske Jomfruøyer, Vieques-Culebra-St.Thomas (BVI på forespørsel) | 6.800,- | 53.000,- | Ledige lugarer |
5 mars – 11 mars | Spanske Jomfruøyer, Vieques-Culebra-St.Thomas (BVI på forespørsel) | 6.700,- | 52.000,- | Ledige lugarer |
12 mars – 18 mars | Spanske Jomfruøyer, Vieques-Culebra-St.Thomas (BVI på forespørsel) | 6.900,- | 53.000,- | Ledige lugarer |
19 mars – 25 mars | Spanske Jomfruøyer, Vieques-Culebra-St.Thomas (BVI på forespørsel) | 6.900,- | 53.000,- | Ledige lugarer |
26 mars – 1 april | Spanske Jomfruøyer, Vieques-Culebra-St.Thomas – Britiske Jomfruøyer | 8.000,- | 63.000,- | Ledige lugarer |
2 april – 8 april | Spanske Jomfruøyer, Vieques-Culebra-St.Thomas (BVI på forespørsel) | 7.000,- | 54.000,- | Ledige lugarer |
OPPTUR, Stor flott Lagoon 500 katamaran. med 4 doble kabiner, 4 bad og Aircon.
Middelhavet i Oktober:
30 september – 7 oktober | Athen-Korintkanal-Kefalonia-Messina- Palermo | 4.900,- | 35.000,- | Ledige lugarer |
8 oktober – 14 oktober | Palermo – Sardinia – Mallorca | 4.900,- | 35.000,- | Ledige lugarer |
15 oktober – 21 oktober | Mallorca – Cartagena – spanskekysten – Gibraltar | 4.900,- | 35.000,- | Ledige lugarer |
22 oktober – 28 oktober | Gibraltar – Gran Canaria | 4.900,- | 4.900,- | Ledige lugarer |
30 oktober – 30 november | ARC+ over Atlanteren via Cape Verde | 28.000,- | 1 ledig køye |
Vinter i Karibien:
VINTER 2018 | VINTER 2018 | VINTER 2018 | VINTER 2018 | VINTER 2018 |
Periode | Område | Pris pr. person | Pris hel båt | Tilgjengelighet |
2 desember – 15 desember | St.Lucia-Martinique-Antigua-St.Maarten-BVI-Puerto Rico | Fullbooket | ||
19 desember – 26 desember | Spanske Jomfruøyer, Vieques-Culebra-St.Thomas | 9.000,- | 70.000,- | Ledige lugarer |
27 desember – 3 januar | Spanske Jomfruøyer, Vieques-Culebra-St.Thomas | 9.000,- | 2 ledige lugarer | |
8 januar – 14 januar | Spanske Jomfruøyer, Vieques-Culebra-St.Thomas | 7.500,- | 58.000,- | Ledige lugarer |
15 januar – 21 januar | Spanske Jomfruøyer, Vieques-Culebra-St.Thomas (14 dagers tur) | 7.500,- | 58.000,- | 2 ledige lugarer |
22 januar – 28 januar | Spanske Jomfruøyer, Vieques-Culebra-St.Thomas (14 dagers tur) | 7.500,- | 58.000,- | 2 edige lugarer |
29 januar – 4 februar | Spanske Jomfruøyer, Vieques-Culebra-St.Thomas | 7.500,- | 3 ledige lugarer | |
5 februar – 11 februar | Spanske Jomfruøyer, Vieques-Culebra-St.Thomas | 9.000,- | 68.000,- | Ledige lugarer |
16 februar – 25 februar | Spanske Jomfruøyer, Vieques-Culebra-St.Thomas – Britiske Jomfruøyer | Fullbooket | ||
26 februar – 4 mars | Spanske Jomfruøyer, Vieques-Culebra-St.Thomas | 8.000,- | 62.000,- | Ledige lugarer |
5 mars – 11 mars | Spanske Jomfruøyer, Vieques-Culebra-St.Thomas | 8.000,- | 62.000,- | Ledige lugarer |
12 mars – 18 mars | Spanske Jomfruøyer, Vieques-Culebra-St.Thomas | Fullbooket | ||
19 mars – 25 mars | Spanske Jomfruøyer, Vieques-Culebra-St.Thomas | 8.000,- | 62.000,- | Ledige lugarer |
26 mars – 1 april | Spanske Jomfruøyer, Vieques-Culebra-St.Thomas – Britiske Jomfruøyer | Fullbooket | ||
2 april – 8 april | Spanske Jomfruøyer, Vieques-Culebra-St.Thomas | 8.000,- | 62.000,- | Ledige lugarer |
9 april – 16 april | Ledig for seiltur, hvor som helst i Karibien | |||
16 april – 23 april | Ledig for seiltur, hvor som helst i Karibien | |||
23 april – 30 april | Ledig for seiltur, hvor som helst i Karibien | |||
30 april – 7 mai | Ledig for seiltur, hvor som helst i Karibien |